Попробуй трасировку до сайтов сделай:
Пуск - выполнить - командная строка - tracert my.site.com (Тут подставить нужный сайт)
Либо воспользоваться утилитой "WinMTR" - она более наглядный результат даёт.
Вот проверил несколько сайтов (третий - это playstation.com, не знаю почему он так отобразился):
- Код: Выделить всё
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| No response from host - 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| jupiter.mgn.ru - 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
- Код: Выделить всё
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| No response from host - 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mail.ru - 0 | 20 | 20 | 62 | 74 | 141 | 68 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
- Код: Выделить всё
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| No response from host - 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|a209-200-152-198.deploy.static.akamaitechnologies.com - 0 | 20 | 20 | 45 | 59 | 71 | 58 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
- Код: Выделить всё
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| No response from host - 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| yandex.ru - 0 | 20 | 20 | 15 | 30 | 32 | 32 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
Ещё вариант - прописать Google DNS (8.8.8.8 + 8.8.4.4). Тоже может помочь.
С DNS начал в первую очередь. Перебрал несколько. С 8.8.8.8 например тот же яндекс вообще перестаёт открываться. Потом ещё пробовал DNS, которые прописывал ещё в бытность Магинфо - 79.134.0.1. Ну и DNS от Яндекса ставил. Везде одно и то же. Какой сейчас вообще DNS лучше ставить для ТТК? Роутер по умолчанию вот уже пару лет ставит какой-то странный 10.0.0.1. Я его всегда убирал и ставил от Магинфо который, потому что с 10.0.0.1 как раз таки и наблюдались проблемы с долгим открытием сайтов. Но вот сейчас такой фокус перестал прокатывать. Что с ним, что с другими ДНС, такая же ерунда. Что интересно, некоторые сайты открываются без задержек, но их мало. Например ixbt.com. Но он почему-то вообще не трассируется.